<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cristiano tommasi | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/cristiano-tommasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cristiano-tommasi/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>cristiano tommasi | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cristiano-tommasi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel bond da 300 milioni della Rai</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-bond-da-300-milioni-della-rai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Bond senior]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance e Allen &#38; Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola annuale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-bond-da-300-milioni-della-rai/">Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel bond da 300 milioni della Rai</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Cleary Gottlieb nel private placement di Sogefi da 75 milioni</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-cleary-gottlieb-nel-private-placement-di-sogefi-da-75-milioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo de Vito Piscicelli]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[emissione obbligazionaria]]></category>
		<category><![CDATA[private placement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6962</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Cleary Gottlieb hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente nel collocamento tramite private placement di un’emissione obbligazionaria da parte di Sogefi S.p.A., per un valore complessivo pari a 75 milioni di euro. Il bond paga una cedola fissa su base semestrale pari al 3% annuo ed è riservato ai soli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-cleary-gottlieb-nel-private-placement-di-sogefi-da-75-milioni/">Allen &#038; Overy e Cleary Gottlieb nel private placement di Sogefi da 75 milioni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick e Allen &#038; Overy per la prima emissione obbligazionaria “Social” di Mediocredito Centrale</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-per-la-prima-emissione-obbligazionaria-social-di-mediocredito-centrale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 09:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Bond social]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Nicolini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6657</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-per-la-prima-emissione-obbligazionaria-social-di-mediocredito-centrale/">Orrick e Allen &#038; Overy per la prima emissione obbligazionaria “Social” di Mediocredito Centrale</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nel bond retail in dollari USA di Toyota Motor Credit Corporation offerto in Italia</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nel-bond-retail-in-dollari-usa-di-toyota-motor-credit-corporation-offerto-in-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 16:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6620</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nel-bond-retail-in-dollari-usa-di-toyota-motor-credit-corporation-offerto-in-italia/">Allen &#038; Overy nel bond retail in dollari USA di Toyota Motor Credit Corporation offerto in Italia</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-senior-preferred-di-unicredit-da-un-miliardo-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 14:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6469</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-senior-preferred-di-unicredit-da-un-miliardo-di-euro/">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nellemissione-tier-2-da-125-miliardi-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 10:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nellemissione-tier-2-da-125-miliardi-di-unicredit/">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-cdp-nella-prima-emissione-di-un-panda-bond-da-parte-di-un-emittente-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 12:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cassa depositi e prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[panda bond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito Cassa depositi e prestiti S.p.A (CDP) nella costituzione e autorizzazione da parte di People’s Bank of China di un piano di emissioni obbligazionarie “2019 Renminbi Bonds di Cassa depositi e prestiti S.p.A.” &#8211; i cosiddetti “Panda Bond” &#8211; per un importo complessivo massimo di 5 miliardi di Renminbi. Lo Studio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-cdp-nella-prima-emissione-di-un-panda-bond-da-parte-di-un-emittente-italiano/">Allen &#038; Overy con CDP nella prima emissione di un Panda bond da parte di un emittente italiano</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick e Allen &#038; Overy nel programma Emtn di Mediocredito Centrale da un miliardo di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-programma-emtn-di-mediocredito-centrale-da-un-miliardo-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 10:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[EMTN]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Horrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[mediocredito centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediocredito Centrale ha concluso con successo l’establishment del suo primo programma Euro Medium Term Notes attraverso il quale potrà emettere, nei prossimi esercizi, strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati, rivolti ad investitori istituzionali, per un ammontare massimo pari a un miliardo di euro, con cui potrà finanziare progetti in conformità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-programma-emtn-di-mediocredito-centrale-da-un-miliardo-di-euro/">Orrick e Allen &#038; Overy nel programma Emtn di Mediocredito Centrale da un miliardo di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allenovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Feliciani]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allenovery/">Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nell’emissione Tier 2 da 1 miliardo di UniCredit</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nellemissione-tier-2-da-1-miliardo-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:18:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Santander]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tier 2]]></category>
		<category><![CDATA[UniCredit S.p.A.]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito UniCredit S.p.A. nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 1 miliardo di Euro e scadenza decennale al 20 febbraio 2029, callable dopo cinque anni. L’emissione rappresenta il primo bond documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UniCredit e regolato dal diritto italiano. [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nellemissione-tier-2-da-1-miliardo-di-unicredit/">Allen &#038; Overy nell’emissione Tier 2 da 1 miliardo di UniCredit</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
