<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capital markets: Equity | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/mandati/capital-markets-equity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/mandati/capital-markets-equity/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 10:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Capital markets: Equity | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/mandati/capital-markets-equity/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baldazzi Zattera &#038; Associati con Digital Technologies nell’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/baldazzi-zattera-associati-con-digital-technologies-nellemissione-di-un-bond-da-25-milioni-di-euro/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/baldazzi-zattera-associati-con-digital-technologies-nellemissione-di-un-bond-da-25-milioni-di-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 10:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[baldazzi zattera & associati]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Baldazzi Zattera &#038; Associati, con il partner Manuel Baldazzi e l’associate Valentina Capucciati, ha assistito Digital Technologies S.r.l., nella predisposizione del business plan aziendale finalizzato all’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/baldazzi-zattera-associati-con-digital-technologies-nellemissione-di-un-bond-da-25-milioni-di-euro/">Baldazzi Zattera &#038; Associati con Digital Technologies nell’emissione di un bond da 2,5 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/baldazzi-zattera-associati-con-digital-technologies-nellemissione-di-un-bond-da-25-milioni-di-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gop e Orrick nel Green Bond di Iren</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gop-e-orrick-nel-green-bond-di-iren/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/gop-e-orrick-nel-green-bond-di-iren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<category><![CDATA[iren]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10663</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gianni &#038; Origoni e Orrick, Herrington &#038; Sutcliffe (Europe) LLP hanno fornito assistenza legale nel contesto dell’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie di Iren</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gop-e-orrick-nel-green-bond-di-iren/">Gop e Orrick nel Green Bond di Iren</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/gop-e-orrick-nel-green-bond-di-iren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gianni &#038; Origoni e Dentons per il Programma Emtn di Cassa Centrale Banca</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gianni-origoni-e-dentons-per-il-programma-emtn-di-cassa-centrale-banca/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/gianni-origoni-e-dentons-per-il-programma-emtn-di-cassa-centrale-banca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 14:01:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cassa centrale banca]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gianni & origoni]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gianni &#038; Origoni e Dentons hanno fornito assistenza nella ricostituzione del programma di emissioni obbligazionarie di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. denominato “€3,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme”.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gianni-origoni-e-dentons-per-il-programma-emtn-di-cassa-centrale-banca/">Gianni &#038; Origoni e Dentons per il Programma Emtn di Cassa Centrale Banca</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/gianni-origoni-e-dentons-per-il-programma-emtn-di-cassa-centrale-banca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con FCA Bank nel bond da 850 milioni di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-fca-bank-nel-bond-da-850-milioni-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 11:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[FCA Bank]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10139</guid>

					<description><![CDATA[<p>FCA Bank, con l’assistenza di Allen &#38; Overy, ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 850 milioni di Euro e scadenza a tre anni (novembre 2023). I titoli corrispondono una cedola annua a tasso fisso dello 0,125% e saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin). [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-fca-bank-nel-bond-da-850-milioni-di-euro/">Allen &#038; Overy con FCA Bank nel bond da 850 milioni di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance nell’Ipo di Tecma Solutions</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/legance-nellipo-di-tecma-solutions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 09:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[tecma solutions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9998</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance ha assistito Tecma Solutions, tech company specializzata nel settore del Real Estate, nella procedura di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle relative azioni ordinarie. La società, d’intesa con il Global Coordinator, ha anticipato la chiusura del bookbuilding finalizzato all’ammissione a quotazione ricevendo ordini per un controvalore complessivo sensibilmente superiore al controvalore massimo dell’offerta. La [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/legance-nellipo-di-tecma-solutions/">Legance nell’Ipo di Tecma Solutions</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LCA nel lancio dell’aumento di capitale e del prestito obbligazionario convertibile di H-Farm</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/lca-nel-lancio-dellaumento-di-capitale-e-del-prestito-obbligazionario-convertibile-di-h-farm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 09:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[h-farm]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[prestito obbligazionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9930</guid>

					<description><![CDATA[<p>H-Farm S.p.A., società quotata all’AIM Italia, ha deliberato un aumento di capitale in opzione offerto agli azionisti della società per massimi euro 4 milioni, un aumento di capitale riservato a investitori qualificati per massimi euro 6 milioni e l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile per complessivi massimi euro 10 milioni offerto in prelazione, per euro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/lca-nel-lancio-dellaumento-di-capitale-e-del-prestito-obbligazionario-convertibile-di-h-farm/">LCA nel lancio dell’aumento di capitale e del prestito obbligazionario convertibile di H-Farm</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance e BonelliErede nell’Ipo di Osai Automation System</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/legance-e-bonellierede-nellipo-di-osai-automation-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[osai automation]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9911</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance ha assistito OSAI Automation System, azienda attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per l’automazione e il testing su semiconduttori, nella procedura di ammissione alle negoziazioni delle relative azioni ordinarie e warrant sull’AIM Italia. La data di inizio delle negoziazioni è stata fissata per martedì 3 novembre 2020. L’ammissione alle negoziazioni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/legance-e-bonellierede-nellipo-di-osai-automation-system/">Legance e BonelliErede nell’Ipo di Osai Automation System</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-orrick-nellemissione-da-750-milioni-di-euro-di-inwit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[inwit]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028). Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-orrick-nellemissione-da-750-milioni-di-euro-di-inwit/">Allen &#038; Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond sustainability-linked di Enel</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-linklaters-nel-nuovo-bond-sustainability-linked-di-enel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 13:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<category><![CDATA[linklaters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9756</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linklaters&#160;e&#160;Chiomenti&#160;hanno assistito, rispettivamente, i joint lead managers ed&#160;Enel Finance International&#160;N.V. nel lancio, da parte di quest’ultima, di un’emissione obbligazionaria “Sustainability-Linked” garantita da Enel e lanciata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) – per un totale di 500 milioni di sterline. L’emissione, la prima nel suo genere sul mercato in sterline, è volta a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-linklaters-nel-nuovo-bond-sustainability-linked-di-enel/">Chiomenti e Linklaters nel nuovo bond sustainability-linked di Enel</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nctm nell&#8217;emissione del primo minibond di Hal Service</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/nctm-nellemissione-del-primo-minibond-di-hal-service/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 15:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[hal service]]></category>
		<category><![CDATA[minibond]]></category>
		<category><![CDATA[Nctm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nctm Studio Legale ha agito quale deal counsel nell&#8217;emissione da parte di Hal Service, società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, del suo primo minibond, del valore di 1 milione di Euro e durata di 48 mesi che le consentirà di sostenere il suo piano di crescita. Il prestito obbligazionario è stato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-nellemissione-del-primo-minibond-di-hal-service/">Nctm nell&#8217;emissione del primo minibond di Hal Service</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
