<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consulenti del lavoro | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/consulenti-del-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/consulenti-del-lavoro/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Apr 2023 12:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>consulenti del lavoro | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/consulenti-del-lavoro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consulenti del lavoro: essenziale il supporto day by day</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/consulenti-del-lavoro-essenziale-supporto-day-by-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Lo Coco]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 12:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro rota porta]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<category><![CDATA[speciale lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[speciale lavoro 2023]]></category>
		<category><![CDATA[studio rota porta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=14991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alessandro Rota Porta dello Studio Rota Porta fa una riflessione sui fronti aperti e sulle criticità del mercato del lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/consulenti-del-lavoro-essenziale-supporto-day-by-day/">Consulenti del lavoro: essenziale il supporto day by day</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autunno caldo delle professioni</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/lautunno-caldo-delle-professioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 14:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Peso Piuma]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bonus 600 euro]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[professioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quello che ci aspetta sarà un autunno caldo un po’ per tutti i settori economici. Ma lo sarà in particolare per le professioni. Ormai dall’inizio di questa crisi globale, Le Fonti Legal ha sottolineato a più riprese l’assenza di interventi emergenziali, da parte del governo, per i 2,3 milioni di professionisti ordinistici italiani, che rappresentano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/lautunno-caldo-delle-professioni/">L&#8217;autunno caldo delle professioni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Commercialisti e consulenti del lavoro diserteranno la riunione alle Entrate sull&#8217;accesso ai contributi a fondo perduto</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/commercialisti-e-consulenti-del-lavoro-diserteranno-la-riunione-alle-entrate-sullaccesso-ai-contributi-a-fondo-perduto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 14:13:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[dl rilancio]]></category>
		<category><![CDATA[partite iva]]></category>
		<category><![CDATA[Professionisti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8661</guid>

					<description><![CDATA[<p>I Consigli nazionali dei Consulenti del lavoro e dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili diserteranno la riunione convocata per domani presso l’Agenzia delle entrate sul tema del contributo a fondo perduto previsto dal Dl “Rilancio” a favore degli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario e titolari di partita IVA. Dal [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/commercialisti-e-consulenti-del-lavoro-diserteranno-la-riunione-alle-entrate-sullaccesso-ai-contributi-a-fondo-perduto/">Commercialisti e consulenti del lavoro diserteranno la riunione alle Entrate sull&#8217;accesso ai contributi a fondo perduto</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cig: solo il 6% dei lavoratori ha ricevuto l’anticipo bancario</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/cig-solo-il-6-dei-lavoratori-ha-ricevuto-lanticipo-bancario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 15:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo 6 lavoratori su 100 hanno ricevuto l’anticipo della cassa integrazione dalle banche. E non va meglio per i prestiti garantiti al 100% dallo Stato in favore delle piccole e medie imprese: a fronte di 165 mila richieste pervenute dal 17 marzo al 13 maggio 2020 al Fondo di Garanzia solo il 6,2% sono state [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/cig-solo-il-6-dei-lavoratori-ha-ricevuto-lanticipo-bancario/">Cig: solo il 6% dei lavoratori ha ricevuto l’anticipo bancario</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cig: perdita media in busta paga di 472 euro per un totale di 3,5 mld al mese</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/cig-perdita-media-in-busta-paga-di-472-euro-per-un-totale-di-35-mld-al-mese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Circa 472 euro (36%) è la perdita media mensile in busta paga dei lavoratori italiani che beneficeranno di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria, per l’emergenza Coronavirus. Una perdita che tende a salire più è alta la retribuzione del lavoratore interessato dal trattamento. Si va, dunque, da una decurtazione media del 25% per le professioni non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/cig-perdita-media-in-busta-paga-di-472-euro-per-un-totale-di-35-mld-al-mese/">Cig: perdita media in busta paga di 472 euro per un totale di 3,5 mld al mese</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassa integrazione, serve una legge speciale per semplificare le procedure</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/cassa-integrazione-serve-una-legge-speciale-per-semplificare-le-procedure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 15:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[artigiani]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[cig]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[giuslavorista]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nino Carmine Cafasso, giuslavorista e consulente del lavoro, interviene ai microfoni di Tempi Legali sui ritardi nel pagamento delle domande di cassa integrazione dell&#8217;Inps, previsto per metà aprile ma che non arriverà prima di metà maggio. &#160; Circa tre milioni di imprese si sono rivolte all’Inps, è chiaro che ci vuole un certo tempo tecnico [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/cassa-integrazione-serve-una-legge-speciale-per-semplificare-le-procedure/">Cassa integrazione, serve una legge speciale per semplificare le procedure</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: più che smart è home working</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/covid-19-piu-che-smart-e-home-working/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 13:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione studi consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro agile]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Working]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8468</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bassa digitalizzazione di imprese e lavoratori, pesanti limiti legati alle infrastrutture del Paese e diffidenza da parte di imprenditori all’adozione di questa modalità di lavoro. Sono le principali criticità, secondo i consulenti del lavoro, che stanno caratterizzando la sperimentazione, in corso su tutto il territorio nazionale, dello smart working per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Si tratta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/covid-19-piu-che-smart-e-home-working/">Covid-19: più che smart è home working</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caos Inps, i commercialisti: bisognava prevedere un invio massivo delle richieste di bonus e non singolo</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/caos-inps-i-commercialisti-bisognava-prevedere-un-invio-massivo-delle-richieste-di-bonus-e-non-singolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 15:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[commercialisti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cura Italia]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8436</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Avevamo chiesto con un apposito emendamento al “Cura Italia” di poter affiancare patronati e soggetti beneficiari nelle operazioni di invio delle richieste per il bonus da 600 euro in modo tale da poter effettuare un invio massivo e non singolo che avrebbe ridotto drasticamente il numero di accessi al sito dell’Inps”. Lo afferma il Consiglio [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/caos-inps-i-commercialisti-bisognava-prevedere-un-invio-massivo-delle-richieste-di-bonus-e-non-singolo/">Caos Inps, i commercialisti: bisognava prevedere un invio massivo delle richieste di bonus e non singolo</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergenza Covid-19: fermi quasi 8,5 milioni di lavoratori, sospese il 65,9% delle imprese</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/emergenza-covid-19-fermi-quasi-85-milioni-di-lavoratori-sospese-il-659-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 15:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[ammortizzatori sociali]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione studi consulenti del lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono circa 8 milioni e 434 mila (il 65,8% del totale) i lavoratori dipendenti che in questo momento non lavorano. In larga parte perché interessati dal fermo imposto dai DPCM dell’11 e 22 marzo scorso, e successive modifiche (5 milioni e 717 mila unità, il 44,6%) e in altra misura perché sono in ferie obbligate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/emergenza-covid-19-fermi-quasi-85-milioni-di-lavoratori-sospese-il-659-delle-imprese/">Emergenza Covid-19: fermi quasi 8,5 milioni di lavoratori, sospese il 65,9% delle imprese</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cassa integrazione, impossibile il pagamento entro il 15 aprile</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/cassa-integrazione-impossibile-il-pagamento-entro-il-15-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2020 14:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[fondazione studi consulenti del lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[INPS]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con le vigenti normative e disposizioni amministrative è tecnicamente impossibile che i lavoratori possano ricevere quanto maturato a titolo di ammortizzatore sociale entro il 15 aprile. L’allarme lo lancia il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro che, tramite la Fondazione studi, ha analizzato le varie criticità procedurali che si incontrano nella gestione degli ammortizzatori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/cassa-integrazione-impossibile-il-pagamento-entro-il-15-aprile/">Cassa integrazione, impossibile il pagamento entro il 15 aprile</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
