<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cessione | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/cessione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cessione/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 08:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>cessione | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cessione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dentons e Bureau Plattner nella cessione del 51% di GL Industry a DayDayCook</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/dentons-e-bureau-plattner-nella-cessione-del-51-di-gl-industry-a-daydaycook/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2024 08:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[dentons]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=16334</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dentons ha assistito GL Industry nella sottoscrizione dell’accordo per la cessione del 51% delle quote della società a DDC Enterprise, assistito da Bureau Plattner.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/dentons-e-bureau-plattner-nella-cessione-del-51-di-gl-industry-a-daydaycook/">Dentons e Bureau Plattner nella cessione del 51% di GL Industry a DayDayCook</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Belvedere Inzaghi &#038; Partners con Sogemi nella cessione del diritto di superficie a Prologis</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/belvedere-inzaghi-partners-con-sogemi-nella-cessione-del-diritto-di-superficie-a-prologis/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/belvedere-inzaghi-partners-con-sogemi-nella-cessione-del-diritto-di-superficie-a-prologis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Belvedere Inzaghi & Partners]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[prologis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10782</guid>

					<description><![CDATA[<p>Belvedere Inzaghi &#038; Partners – BIP ha assistito SOGEMI S.p.A., la società che gestisce il Mercato Agroalimentare di Milano, nella concessione, a fine di una procedura di gara, alla società Prologis</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/belvedere-inzaghi-partners-con-sogemi-nella-cessione-del-diritto-di-superficie-a-prologis/">Belvedere Inzaghi &#038; Partners con Sogemi nella cessione del diritto di superficie a Prologis</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/belvedere-inzaghi-partners-con-sogemi-nella-cessione-del-diritto-di-superficie-a-prologis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli Studi nella cessione di UTP di Banco BPM a Credito Fondiario e AMCO</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cessione-di-utp-di-banco-bpm-a-credito-fondiario-e-amco/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cessione-di-utp-di-banco-bpm-a-credito-fondiario-e-amco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 11:16:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Bpm]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[utp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10746</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seguito di un processo competitivo, Banco BPM ha ceduto, rispettivamente, a Credito Fondiario e AMCO un portafoglio di posizioni classificate come “unlikely-to-pay”</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cessione-di-utp-di-banco-bpm-a-credito-fondiario-e-amco/">Gli Studi nella cessione di UTP di Banco BPM a Credito Fondiario e AMCO</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cessione-di-utp-di-banco-bpm-a-credito-fondiario-e-amco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Withers e Sgaravato nella cessione di quattro immobili commerciali da parte di Namira</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/withers-e-sgaravato-nella-cessione-di-quattro-immobili-commerciali-da-parte-di-namira/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/withers-e-sgaravato-nella-cessione-di-quattro-immobili-commerciali-da-parte-di-namira/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[namira]]></category>
		<category><![CDATA[sgaravato]]></category>
		<category><![CDATA[Withers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10711</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli studi legali Withers e Sgaravato hanno agito nell'ambito della cessione da parte di Namira SGR di un cluster di quattro immobili commerciali del proprio portafoglio, condotti in locazione da OVS.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/withers-e-sgaravato-nella-cessione-di-quattro-immobili-commerciali-da-parte-di-namira/">Withers e Sgaravato nella cessione di quattro immobili commerciali da parte di Namira</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/withers-e-sgaravato-nella-cessione-di-quattro-immobili-commerciali-da-parte-di-namira/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con Aviva nella cessione a Ubi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-aviva-nella-cessione-a-ubi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[aviva]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#038; Overy, con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione e dall’associate Giorgio Savo, ha assistito il gruppo Aviva nell’operazione di cessione dell’80% del capitale di Aviva Vita S.p.A., la joint venture bancassurance nel ramo vita, al suo partner e attuale azionista di minoranza di tale società, UBI Banca.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-aviva-nella-cessione-a-ubi/">Allen &#038; Overy con Aviva nella cessione a Ubi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italmobiliare cede asset della controllata Sirap a Faerch. Coinvolti GOP, Plesner e Gattai</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/italmobiliare-cede-asset-della-controllata-sirap-a-faerch-coinvolti-gop-plesner-e-gattai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2020 15:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[asset]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[faerch]]></category>
		<category><![CDATA[italmobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[sirap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Italmobiliare, tramite la controllata Sirap Gema, e Faerch A/S, società danese controllata dal fondo di private equity Advent International e tra i leader europei del settore packaging per alimenti, hanno sottoscritto un accordo vincolante per cui Sirap Gema cederà i suoi principali asset in Italia, Polonia e Spagna al gruppo Faerch. Faerch è stata assistita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/italmobiliare-cede-asset-della-controllata-sirap-a-faerch-coinvolti-gop-plesner-e-gattai/">Italmobiliare cede asset della controllata Sirap a Faerch. Coinvolti GOP, Plesner e Gattai</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LS Lexjus Sinacta, Ascari &#038; Soci e Kpmg nella cessione di Doteco a Piovan</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/ls-lexjus-sinacta-ascari-soci-e-kpmg-nella-cessione-di-doteco-a-piovan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 16:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[doteco]]></category>
		<category><![CDATA[piovan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Advisors nell’operazione di acquisto del 100% del capitale sociale di Doteco SpA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/ls-lexjus-sinacta-ascari-soci-e-kpmg-nella-cessione-di-doteco-a-piovan/">LS Lexjus Sinacta, Ascari &#038; Soci e Kpmg nella cessione di Doteco a Piovan</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ls Lexjus Sinacta assiste Phoenix-Deal nella cessione ad Isagro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/ls-lexjus-sinacta-assiste-phoenix-deal-nella-cessione-ad-isagro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 14:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[isagro]]></category>
		<category><![CDATA[ls lexjus sinacta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9658</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il team corporate di Ls Lexjus Sinacta guidato per l’area legal dal partner Gianluigi Serafini e per la parte tax dalla dr Maria Teresa De Lorenzo ha assistito i soci di Phoenix- Deal , società leader nella registrazione e vendita di agrofarmaci a base di rame, nell’operazione di cessione della totalità del capitale sociale ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/ls-lexjus-sinacta-assiste-phoenix-deal-nella-cessione-ad-isagro/">Ls Lexjus Sinacta assiste Phoenix-Deal nella cessione ad Isagro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nctm, Poggi &#038; Associati, BLF Studio Legale e Fantozzi &#038; Associati, nell’operazione tra Itab e Cefla</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/nctm-poggi-associati-blf-studio-legale-e-fantozzi-associati-nelloperazione-tra-itab-e-cefla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Blf studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[cefla]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[fantozzi & associati]]></category>
		<category><![CDATA[itab]]></category>
		<category><![CDATA[Nctm]]></category>
		<category><![CDATA[poggi & associati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9613</guid>

					<description><![CDATA[<p>Itab La Fortezza SpA e Cefla S.C. hanno sottoscritto un accordo vincolante che prevede la cessione della maggioranza del capitale sociale della newco che verrà costituita da Cefla a seguito del conferimento del proprio ramo d’azienda dedicato allo shopfitting (realizzazione di arredamenti commerciali quali scaffalature, banchi cassa e tecnologie di proximity marketing). A seguito dell’operazione di cessione delle quote, Cefla resterà nel capitale sociale della newco con una quota di minoranza. Itab è stata assistita per gli aspetti legali da Nctm Studio Legale, con un team composto dagli avvocati Matteo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/nctm-poggi-associati-blf-studio-legale-e-fantozzi-associati-nelloperazione-tra-itab-e-cefla/">Nctm, Poggi &#038; Associati, BLF Studio Legale e Fantozzi &#038; Associati, nell’operazione tra Itab e Cefla</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav a SMS group</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-cessione-della-partecipazione-di-maggioranza-nel-capitale-sociale-di-omav-a-sms-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[omav]]></category>
		<category><![CDATA[sms group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito i soci di maggioranza di Omav S.p.A., società bresciana specializzata nella produzione di impianti automatizzati per la gestione dei profilati di alluminio, nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav S.p.A. a SMS group S.p.A., controllata italiana del gruppo tedesco SMS group GmbH, attivo nel settore della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-cessione-della-partecipazione-di-maggioranza-nel-capitale-sociale-di-omav-a-sms-group/">Allen &#038; Overy nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav a SMS group</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
