<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umberto Nicodano | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/umberto-nicodano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/umberto-nicodano/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 13:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Umberto Nicodano | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/umberto-nicodano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>M&#038;A, operazioni in stand by</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/ma-operazioni-in-stand-by/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 10:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Gianni]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[Massimiliano Nitti]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Nicodano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo un 2018 a doppia velocità per le fusioni e acquisizioni, il 2019 si gioca sul filo dell’incertezza, in attesa dell’esito delle prossime partite a livello internazionale. In cima al ranking Le Fonti Legal: BonelliErede, Gop e Chiomenti. C’è grande attesa per il settore dell’m&#38;a. Dopo un 2018 in chiaro-scuro, con i primi sei mesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/ma-operazioni-in-stand-by/">M&#038;A, operazioni in stand by</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Private equity, anno record</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/private-equity-anno-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 10:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[bruno gattai]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[eversheds sutherland]]></category>
		<category><![CDATA[Freshfields]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli & partners]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Sandicchi]]></category>
		<category><![CDATA[latham & watkins]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Verga]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Franzini]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[molinari e associati]]></category>
		<category><![CDATA[pavia e ansaldo]]></category>
		<category><![CDATA[private equity]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[Umberto Nicodano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 boom delle acquisizioni da parte degli investitori internazionali. L’outlook per il 2019 è però negativo per via delle incertezze del quadro politico e macro-economico Un 2018 da record per il private equity. Nei 12 mesi passati si è registrato infatti un boom delle acquisizioni da parte di investitori internazionali, con focus particolare sulle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/private-equity-anno-record/">Private equity, anno record</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
