<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ERG | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/erg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/erg/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2021 14:36:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>ERG | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/erg/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rinnovabili, il Covid non frena la crescita</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/rinnovabili-il-covid-non-frena-la-crescita/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/rinnovabili-il-covid-non-frena-la-crescita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 14:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mondo in House]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ERG]]></category>
		<category><![CDATA[general counsel]]></category>
		<category><![CDATA[Rinnovabili]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10861</guid>

					<description><![CDATA[<p>La pandemia ha rallentato la crescita energetica ma non le rinnovabili, che nel 2020 hanno rappresentato quasi il 90% dell’aumento della capacità totale di potenza a livello globale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/rinnovabili-il-covid-non-frena-la-crescita/">Rinnovabili, il Covid non frena la crescita</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/rinnovabili-il-covid-non-frena-la-crescita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti con ERG nella sottoscrizione dell’accordo con Vestas</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-con-erg-nella-sottoscrizione-dellaccordo-con-vestas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 15:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[accordo quadro]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[ERG]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha assistito il team legale interno di ERG nella conclusione dell’accordo quadro con Vestas, società attiva nella progettazione, costruzione e manutenzione di turbine eoliche,  per la fornitura di aerogeneratori per una capacità potenziale di 790MW, di cui oltre 500 MW destinati ai progetti di repowering in Italia e la restante parte a progetti greenfield [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-con-erg-nella-sottoscrizione-dellaccordo-con-vestas/">Chiomenti con ERG nella sottoscrizione dell’accordo con Vestas</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel collocamento del primo Green Bond di ERG</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-collocamento-del-green-bond-di-erg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 10:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[ERG]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance e Allen &#38; Overy hanno assistito rispettivamente ERG S.p.A. e gli istituti finanziari Joint nel collocamento del primo Green Bond di ERG da €500 MLN. Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-collocamento-del-green-bond-di-erg/">Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel collocamento del primo Green Bond di ERG</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
