<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>capitali | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/capitali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/capitali/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 13:58:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>capitali | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/capitali/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nel 2019 mercato immobiliare da record</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 16:47:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[investitori internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[residenziale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercato immobiliare da record. A fine 2019, infatti, verrà raggiunto il picco degli 11 miliardi di euro di giro d’affari, con un volume di quattro miliardi solo nell’ultimo trimestre dell’anno, contro una media registrata negli ultimi cinque anni pari a 7,9 miliardi di euro. Nord America, Francia, Uk, Germania e Asia Pacifico sono i paesi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/nel-2019-mercato-immobiliare-da-record/">Nel 2019 mercato immobiliare da record</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato in crescita tra incentivi e ostacoli</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/mercato-in-crescita-tra-incentivi-e-ostacoli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2018 09:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Aim]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Lambiase]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[capitali]]></category>
		<category><![CDATA[lukas plattner]]></category>
		<category><![CDATA[Mta]]></category>
		<category><![CDATA[Nctm]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<category><![CDATA[spese fiscali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=2884</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se da un lato Pir e credito di imposta agevolano il settore aumentando la liquidità e riducendo le spese fiscali, dall’altro le procedure e i costi elevati rendono la quotazione in Italia ancora troppo complessa. Ne parla Lukas Plattner. Il mercato dei capitali sta vivendo un momento di grande fermento dal punto di vista legislativo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/mercato-in-crescita-tra-incentivi-e-ostacoli/">Mercato in crescita tra incentivi e ostacoli</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
