<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>azioni | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/azioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/azioni/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2020 07:19:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>azioni | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/azioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fivelex, Orrick, L&#038;P e ZNR nell’operazione di assegnazione di azioni Amplifon</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/fivelex-orrick-lp-e-znr-nelloperazione-di-assegnazione-di-azioni-amplifon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 07:19:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Amplifon]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[fivelex]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fivelex e Orrick hanno assistito rispettivamente Asset Italia S.p.A. e Ampliter S.r.l., socio di controllo di Amplifon S.p.A., società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nell’operazione di assegnazione di circa il 2,7% del capitale della quotata Amplifon agli azionisti di Asset Italia, tra i quali Tamburi Investment Partners S.p.A., [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/fivelex-orrick-lp-e-znr-nelloperazione-di-assegnazione-di-azioni-amplifon/">Fivelex, Orrick, L&#038;P e ZNR nell’operazione di assegnazione di azioni Amplifon</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi nell’investimento di Mercure Investment in ASTM</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/bonellierede-e-gatti-pavesi-bianchi-nellinvestimento-di-mercure-investment-in-astm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa italiana]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato Telematico Azionario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9290</guid>

					<description><![CDATA[<p>BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi nell’investimento di Mercure Investment in ASTM. Nel dettaglio, BonelliErede ha assistito Mercure Investment sarl nell’acquisto di n. 2.263.636 azioni di ASTM spa, pari a circa l’1,6% del capitale di ASTM, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri annunciata in data 8 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/bonellierede-e-gatti-pavesi-bianchi-nellinvestimento-di-mercure-investment-in-astm/">BonelliErede e Gatti Pavesi Bianchi nell’investimento di Mercure Investment in ASTM</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shearman &#038; Sterling e Gitti and partners nell&#8217;ammissione alle negoziazioni sul Mta di Somec</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/shearman-sterling-e-gitti-and-partners-nellammissione-alle-negoziazioni-sul-mta-di-somec/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 10:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Mta]]></category>
		<category><![CDATA[negoziazioni]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8956</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shearman &#38; Sterling e Gitti and partners nell&#8217;ammissione alle negoziazioni sul Mta delle azioni ordinarie di Somec. Somec, società specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi progetti chiavi in mano nell’ambito navale e civile relativi a involucri vetrati, progetti architettonici speciali, allestimento di aree pubbliche, cucine professionali, in data 30 luglio 2020, ha ottenuto da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/shearman-sterling-e-gitti-and-partners-nellammissione-alle-negoziazioni-sul-mta-di-somec/">Shearman &#038; Sterling e Gitti and partners nell&#8217;ammissione alle negoziazioni sul Mta di Somec</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi coinvolti nella quotazione di SICIT Group</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gli-studi-coinvolti-nella-quotazione-di-sicit-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 14:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[mercato azionario]]></category>
		<category><![CDATA[Mta]]></category>
		<category><![CDATA[quotazione]]></category>
		<category><![CDATA[star]]></category>
		<category><![CDATA[warrant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8787</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gatti Pavesi Bianchi ha assistito SICIT Group nell’ammissione a quotazione sul Mercato telematico azionario, Segmento STAR, delle proprie azioni ordinarie e dei propri warrant. Lo studio ha agito con un team composto dall’equity partner Anton Carlo Frau e dalla junior partner Vanessa Sobrero, con l’associate Mariateresa Candido e Alessandro Annunziata. Si ricorda che la società [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gli-studi-coinvolti-nella-quotazione-di-sicit-group/">Gli studi coinvolti nella quotazione di SICIT Group</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance nell&#8217;accelerated bookbuilding di Mercury su azioni Nexi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/legance-nellaccelerated-bookbuilding-di-mercury-su-azioni-nexi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 15:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[azionista]]></category>
		<category><![CDATA[bookbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[legance]]></category>
		<category><![CDATA[nexi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance ha assistito Mercury UK Holdco Limited, principale azionista di Nexi spa, nel processo di vendita, tramite un accelerated bookbuilding, di 55 milioni di azioni ordinarie Nexi, per un controvalore pari a circa 781 milioni di euro. I profili di diritto italiano dell’operazione sono stati curati da Legance con un team composto da Marzio Ciani, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/legance-nellaccelerated-bookbuilding-di-mercury-su-azioni-nexi/">Legance nell&#8217;accelerated bookbuilding di Mercury su azioni Nexi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Legance con Banco di Sardegna nella conversione obbligatoria delle azioni di risparmio</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/legance-con-banco-di-sardegna-nella-conversione-obbligatoria-delle-azioni-di-risparmio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2020 15:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[banco di sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Legance – Avvocati associati ha assistito il Banco di Sardegna, società facente parte del gruppo BPER, nell’operazione di conversione obbligatoria delle proprie azioni di risparmio, quotate sull’MTA, in azioni privilegiate della medesima banca annunciata in data odierna. L’operazione, che sarà sottoposta al voto assembleare, comporterà ove approvata il delisting delle azioni di risparmio dall’MTA. Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/legance-con-banco-di-sardegna-nella-conversione-obbligatoria-delle-azioni-di-risparmio/">Legance con Banco di Sardegna nella conversione obbligatoria delle azioni di risparmio</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance, Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners e Chiomenti nell’OPA di AGC Inc. su MolMed</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-gattai-minoli-agostinelli-partners-e-chiomenti-nellopa-di-agc-inc-su-molmed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[fininvest]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[opa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8323</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale Clifford Chance ha assistito AGC Inc. nell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di MolMed spa., assistita da Gattai Minoli Agostinelli &#38; Partners e dal responsabile affari legali della società Silvia Pisante. Chiomenti ha invece assistito Fininvest, socio di maggioranza relativa di Molmed. Clifford Chance ha assistito AGC Inc. con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-gattai-minoli-agostinelli-partners-e-chiomenti-nellopa-di-agc-inc-su-molmed/">Clifford Chance, Gattai Minoli Agostinelli &#038; Partners e Chiomenti nell’OPA di AGC Inc. su MolMed</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
