<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Remo danovi | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/remo-danovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/remo-danovi/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Mar 2019 16:57:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Remo danovi | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/remo-danovi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elezioni Ordine degli Avvocati di Milano, Nardo il più votato</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/elezioni-ordine-degli-avvocati-di-milano-nardo-il-piu-votato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 16:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Ordine degli Avvocati di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Remo danovi]]></category>
		<category><![CDATA[Vinicio Nardo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4720</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Avvocato Vinicio Nardo, con 2.256 preferenze, è il più votato tra i 25 componenti del nuovo Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano per il quadriennio 2019-2022. Per la prima volta le donne sono in maggioranza nel Consiglio, con 14 componenti su 25. Il consigliere anziano, Remo Danovi, convocherà nei prossimi giorni la prima seduta del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/elezioni-ordine-degli-avvocati-di-milano-nardo-il-piu-votato/">Elezioni Ordine degli Avvocati di Milano, Nardo il più votato</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIBRO D&#8217;ORO</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/libro-doro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2019 15:48:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non categorizzato]]></category>
		<category><![CDATA[alan friedman]]></category>
		<category><![CDATA[alleva e associati]]></category>
		<category><![CDATA[ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[becton dickinson italia]]></category>
		<category><![CDATA[betafance]]></category>
		<category><![CDATA[bosh rexroth]]></category>
		<category><![CDATA[brunello cucinelli]]></category>
		<category><![CDATA[bruno e associati]]></category>
		<category><![CDATA[cagnola e associati]]></category>
		<category><![CDATA[carnà]]></category>
		<category><![CDATA[cer power]]></category>
		<category><![CDATA[esmach]]></category>
		<category><![CDATA[fava e associati]]></category>
		<category><![CDATA[fmlaw]]></category>
		<category><![CDATA[fornari e associati]]></category>
		<category><![CDATA[golden book]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[instituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[irritec]]></category>
		<category><![CDATA[lablaw]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[libro d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[m.e.p.]]></category>
		<category><![CDATA[maccihi di celere]]></category>
		<category><![CDATA[magrì]]></category>
		<category><![CDATA[molaro pezzetta romanelli del fabbro]]></category>
		<category><![CDATA[msa multi serass]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[Pirola Pennuto Zei]]></category>
		<category><![CDATA[ponti e partners]]></category>
		<category><![CDATA[Remo danovi]]></category>
		<category><![CDATA[rotondi]]></category>
		<category><![CDATA[societario]]></category>
		<category><![CDATA[storia studi legali]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale AOK]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale giornanego]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale padovani]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>
		<category><![CDATA[Uniolex]]></category>
		<category><![CDATA[valete associati geb partners]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4599</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Dal penale, al risk management, dal lavoro al tax, dall’energy al societario, passando per innovazione e leadership aziendale. Queste le categorie della prima edizione del Libro d’Oro di Le Fonti, che racchiude le eccellenze, legali e imprenditoriali, che si sono distinte per l’autorevolezza delle decisioni, la rilevanza delle operazioni e dei casi seguiti e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/libro-doro/">LIBRO D&#8217;ORO</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
