<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Npls | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/npls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/npls/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 15:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Npls | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/npls/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nasce Cherry Legal: un nuovo operatore sul mercato Npl&#8217;s</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/nasce-cherry-legal-un-nuovo-operatore-sul-mercato-npls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 15:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cherry legal]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[crediti non performing]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<category><![CDATA[società tra avvocati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cherry 106, intermediario finanziario attivo nell’acquisto, nella gestione e nell’incasso di crediti non-performing, partecipa alla costituzione di Cherry Legal srl, una società tra avvocati. La nuova società svolgerà, soprattutto una volta passata la fase acuta dell’emergenza Covid-19, attività legali di recupero giudiziale dei crediti, assistenza in fase di due diligence per l’acquisto di portafogli di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/nasce-cherry-legal-un-nuovo-operatore-sul-mercato-npls/">Nasce Cherry Legal: un nuovo operatore sul mercato Npl&#8217;s</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impatto Covid sugli Npl’s, operazioni da rinegoziare</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/impatto-covid-sugli-npls-operazioni-da-rinegoziare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norman Pepe, partner di Italian Legal Services, parla degli effetti della crisi sulle operazioni che riguardano i crediti deteriorati: il rallentamento dell’attività di recupero e dell’attività di investimento. &#8220;Rispetto alle operazioni già in essere, è probabile che si proceda a una rinegoziazione dei termini da parte delle parti coinvolte. Nelle cartolarizzazioni, per esempio, la banca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/impatto-covid-sugli-npls-operazioni-da-rinegoziare/">Impatto Covid sugli Npl’s, operazioni da rinegoziare</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GOP con Zetland Capital Partners in una cartolarizzazione di crediti NPLs</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gop-con-zetland-capital-partners-in-una-cartolarizzazione-di-crediti-npls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 14:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[distressed assets]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &#38; Partners ha assistito Zetland Capital Partners, primario operatore nel settore dei distressed assets, quale investitore, in un’operazione di cartolarizzazione di un primo portafoglio di crediti deteriorati originati da un gruppo di banche cooperative ceduti alla società di cartolarizzazione Catullo SPV S.r.l., che ha emesso titoli “partly [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gop-con-zetland-capital-partners-in-una-cartolarizzazione-di-crediti-npls/">GOP con Zetland Capital Partners in una cartolarizzazione di crediti NPLs</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick in una cartolarizzazione di NPLs per 1,3 miliardi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/orrick-in-una-cartolarizzazione-di-npls-per-13-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 14:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gianrico Giannesi]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Messina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orrick ha assistito Iccrea Banca e JP Morgan Securities, in qualità di co-arrangers e placement agents, nell’operazione di cartolarizzazione di portafogli di non-performing loans dal valore nominale di circa 1,3 miliardi di euro appartenenti a 68 banche del gruppo, di cui Iccrea Banca è la capogruppo. ILS ha seguito gli aspetti legali dell’operazione di interesse [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/orrick-in-una-cartolarizzazione-di-npls-per-13-miliardi/">Orrick in una cartolarizzazione di NPLs per 1,3 miliardi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gattai e BonelliErede nella cessione di un portafoglio forward flow di NPLS di Deutsche Bank</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gattai-e-bonellierede-nella-cessione-di-un-portafoglio-forward-flow-di-npls-di-deutsche-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 13:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuela Campari Bernacchi]]></category>
		<category><![CDATA[gattai minoli agostinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gattai, Minoli, Agostinelli &#38; Partners ha assistito MBCredit Solutions nell’acquisizione da Deutsche Bank, assistita da BonelliErede, di un portafoglio forward flow di crediti in sofferenza per un valore massimo totale aggregato di circa 270 milioni di euro. Gattai, Minoli; Agostinelli &#38; Partners ha agito con un team composto dal socio responsabile del dipartimento di finanza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gattai-e-bonellierede-nella-cessione-di-un-portafoglio-forward-flow-di-npls-di-deutsche-bank/">Gattai e BonelliErede nella cessione di un portafoglio forward flow di NPLS di Deutsche Bank</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
