<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filippo Emanuele | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/filippo-emanuele/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/filippo-emanuele/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Filippo Emanuele | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/filippo-emanuele/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel bond da 300 milioni della Rai</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-bond-da-300-milioni-della-rai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 10:53:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Bond senior]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7153</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance e Allen &#38; Overy hanno assistito rispettivamente RAI Radiotelevisione italiana, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari Citigroup e UniCredit Bank AG, in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, nell’emissione di un bond senior unsecured del valore nominale di 300 milioni di euro. I titoli, che pagano una cedola annuale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-bond-da-300-milioni-della-rai/">Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel bond da 300 milioni della Rai</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-senior-preferred-di-unicredit-da-un-miliardo-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 14:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6469</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nel-bond-senior-preferred-di-unicredit-da-un-miliardo-di-euro/">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nel bond senior preferred di UniCredit da un miliardo di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nellemissione-tier-2-da-125-miliardi-di-unicredit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 10:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[unicredit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6206</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-clifford-chance-nellemissione-tier-2-da-125-miliardi-di-unicredit/">Allen &#038; Overy e Clifford Chance nell’emissione Tier 2 da 1,25 miliardi di UniCredit</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel collocamento del primo Green Bond di ERG</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-collocamento-del-green-bond-di-erg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 10:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Craig Byrne]]></category>
		<category><![CDATA[ERG]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[Green Bond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=4775</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance e Allen &#38; Overy hanno assistito rispettivamente ERG S.p.A. e gli istituti finanziari Joint nel collocamento del primo Green Bond di ERG da €500 MLN. Bookrunners nel collocamento di emissioni obbligazionarie di importo pari ad Euro 500.000.000 della durata di sei anni a tasso fisso, emesso nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-allen-overy-nel-collocamento-del-green-bond-di-erg/">Clifford Chance e Allen &#038; Overy nel collocamento del primo Green Bond di ERG</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells e Clifford Chance nell&#8217;aggiornamento EMTN di Ferrovie dello Stato Italiane</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-e-clifford-chance-nellaggiornamento-emtn-di-ferrovie-dello-stato-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 15:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[EMTN]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Medium Term Note Programme]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Del Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrovie dello Stato Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente FS Italiane e gli istituti finanziari coinvolti nell&#8217;aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie denominato Euro Medium Term Note Programme (EMTN), quotato alla Borsa valori di Dublino e riservato ad investitori istituzionali. In occasione di questo aggiornamento, FS Italiane ha ampliato il plafond massimo del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-e-clifford-chance-nellaggiornamento-emtn-di-ferrovie-dello-stato-italiane/">Hogan Lovells e Clifford Chance nell&#8217;aggiornamento EMTN di Ferrovie dello Stato Italiane</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells e Clifford Chance nel primo &#8220;Sustainability Bond&#8221; italiano emesso da Cdp</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-e-clifford-chance-nel-primo-sustainability-bond-italiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 15:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa depositi]]></category>
		<category><![CDATA[Cdp]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Emanuele]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability Bond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=3208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) e gli istituti finanziari coinvolti nell&#8217;emissione del primo &#8220;Sustainability Bond&#8221; italiano da parte di Cdp, riservato a investitori istituzionali, con valore nominale pari a 500 milioni di euro. I fondi raccolti tramite l&#8217;emissione del Sustainibility Bond saranno utilizzati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-e-clifford-chance-nel-primo-sustainability-bond-italiano/">Hogan Lovells e Clifford Chance nel primo &#8220;Sustainability Bond&#8221; italiano emesso da Cdp</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
