<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartolarizzazioni | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazioni/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2021 08:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>cartolarizzazioni | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gli studi coinvolti nella cartolarizzazione Project Relais</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/sono-stati-sottoscritti-i-contratti-relativi-alla-cartolarizzazione-project-relais/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/sono-stati-sottoscritti-i-contratti-relativi-alla-cartolarizzazione-project-relais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 08:51:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cappelli rccd]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit Leasing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono stati sottoscritti i contratti relativi alla cartolarizzazione Project Relais.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/sono-stati-sottoscritti-i-contratti-relativi-alla-cartolarizzazione-project-relais/">Gli studi coinvolti nella cartolarizzazione Project Relais</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/sono-stati-sottoscritti-i-contratti-relativi-alla-cartolarizzazione-project-relais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crediti deteriorati, agevolate le operazioni di cartolarizzazione</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/crediti-deteriorati-agevolate-le-operazioni-di-cartolarizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 15:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[credito di imposta]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alessandro Dagnino, managing partner di Lexia Avvocati, illustra le novità in materia fiscale introdotte dal governo e le opportunità per le imprese. &#8220;Una misura positiva consiste nella possibilità, per le imprese, di trasformare in crediti di imposta una quota del valore dei crediti commerciali deteriorati, attraverso un&#8217;operazione di cartolarizzazione. Se, per fare un esempio, l&#8217;impresa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/crediti-deteriorati-agevolate-le-operazioni-di-cartolarizzazione/">Crediti deteriorati, agevolate le operazioni di cartolarizzazione</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impatto Covid sugli Npl’s, operazioni da rinegoziare</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/impatto-covid-sugli-npls-operazioni-da-rinegoziare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Npls]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Norman Pepe, partner di Italian Legal Services, parla degli effetti della crisi sulle operazioni che riguardano i crediti deteriorati: il rallentamento dell’attività di recupero e dell’attività di investimento. &#8220;Rispetto alle operazioni già in essere, è probabile che si proceda a una rinegoziazione dei termini da parte delle parti coinvolte. Nelle cartolarizzazioni, per esempio, la banca [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/impatto-covid-sugli-npls-operazioni-da-rinegoziare/">Impatto Covid sugli Npl’s, operazioni da rinegoziare</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BonelliErede al fianco di Cerved Group per la realizzazione della piattaforma fintech Cerved Money&#038;GO</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/bonellierede-al-fianco-di-cerved-group-per-la-realizzazione-della-piattaforma-fintech-cerved-moneygo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 13:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Fintech]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale di BonelliErede ha affiancato Cerved Group nella strutturazione e lancio di Cerved Money&#38;GO, piattaforma fintech di cessione di crediti commerciali totalmente digitale. Realizzata sfruttando al meglio le tecnologie più innovative e un vastissimo ecosistema di dati, la piattaforma consente alle imprese di ottenere liquidità in 48 ore. I [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/bonellierede-al-fianco-di-cerved-group-per-la-realizzazione-della-piattaforma-fintech-cerved-moneygo/">BonelliErede al fianco di Cerved Group per la realizzazione della piattaforma fintech Cerved Money&#038;GO</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freshfields al fianco di NatWest Markets nelle recenti cartolarizzazioni perfezionate da Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/freshfields-al-fianco-di-natwest-markets-nelle-recenti-cartolarizzazioni-perfezionate-da-banca-popolare-di-bari-e-cassa-di-risparmio-di-orvieto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2019 16:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6624</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/freshfields-al-fianco-di-natwest-markets-nelle-recenti-cartolarizzazioni-perfezionate-da-banca-popolare-di-bari-e-cassa-di-risparmio-di-orvieto/">Freshfields al fianco di NatWest Markets nelle recenti cartolarizzazioni perfezionate da Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Npl, arriva l’ordine dalla Ue:  smaltimento a tappe forzate</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/npl-arriva-lordine-dalla-ue-smaltimento-a-tappe-forzate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[crediti deteriorati]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[gacs]]></category>
		<category><![CDATA[npl]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5527</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Ue spinge per ridurre gli Npl a tappe forzate, fissando obiettivi molto ambiziosi, in particolare per le banche italiane. Questo vuol dire che molte procedono a cartolarizzare e rivendere ad attori specializzati i loro crediti in difficoltà. E se l’ammontare complessivo degli Npl europei viaggia intorno a 750 miliardi di euro, solo in Italia ce [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/npl-arriva-lordine-dalla-ue-smaltimento-a-tappe-forzate/">Npl, arriva l’ordine dalla Ue:  smaltimento a tappe forzate</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
