<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartolarizzazione | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazione/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 07:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>cartolarizzazione | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/cartolarizzazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chiomenti e BonelliErede nella cartolarizzazione immobiliare di COOP Alleanza 3.0 ai sensi dell’art. 7.2 della L. 130/99</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-bonellierede-nella-cartolarizzazione-immobiliare-di-coop-alleanza-3-0-ai-sensi-dellart-7-2-della-l-130-99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Denise Lo Coco]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 12:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[coop alleanza 3.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=15256</guid>

					<description><![CDATA[<p>BonelliErede ha assistito Banca Ifis, in qualità di arranger e investitore, nella cartolarizzazione di un portafoglio immobiliare composto da 46 immobili, realizzata ai sensi dell’art. 7.2 della L. 130/99 da Coop Alleanza 3.0, assistita da Chiomenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-bonellierede-nella-cartolarizzazione-immobiliare-di-coop-alleanza-3-0-ai-sensi-dellart-7-2-della-l-130-99/">Chiomenti e BonelliErede nella cartolarizzazione immobiliare di COOP Alleanza 3.0 ai sensi dell’art. 7.2 della L. 130/99</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti nella cartolarizzazione di crediti in sofferenza di UBI</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-crediti-in-sofferenza-di-ubi/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-crediti-in-sofferenza-di-ubi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 14:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti, è lo studio coinvolto nella cartolarizzazione di un portafoglio crediti in sofferenza di Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI) per un gross book value pari a più di 1,1 miliardi di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-crediti-in-sofferenza-di-ubi/">Chiomenti nella cartolarizzazione di crediti in sofferenza di UBI</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-crediti-in-sofferenza-di-ubi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A&#038;O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/ao-e-cappelli-rccd-nella-prima-cartolarizzazione-di-leasing-finanziari-auto-di-fca-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cappelli rccd]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da FCA Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/ao-e-cappelli-rccd-nella-prima-cartolarizzazione-di-leasing-finanziari-auto-di-fca-bank/">A&#038;O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Chiomenti nella cartolarizzazione sintetica di Intesa Sanpaolo</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-chiomenti-nella-cartolarizzazione-sintetica-di-intesa-sanpaolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 15:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Clifford Chance ha assistito il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nella cartolarizzazione sintetica di Intesa Sanpaolo S.p.A. (ISP), assistita nell’operazione da Chiomenti. L’operazione ha visto la concessione da parte del FEI di una garanzia, per un valore complessivo di circa €90 milioni, sulle perdite relative ad [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-chiomenti-nella-cartolarizzazione-sintetica-di-intesa-sanpaolo/">Clifford Chance e Chiomenti nella cartolarizzazione sintetica di Intesa Sanpaolo</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-prima-cartolarizzazione-sts-di-mercato-post-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha prestato consulenza a Société Générale, in qualità di arranger e joint lead manager, e Intesa Sanpaolo, in qualità di joint lead manager, in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento originati da ViViBanca per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-prima-cartolarizzazione-sts-di-mercato-post-covid-19/">Allen &#038; Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito J-Invest nella cartolarizzazione di un portafoglio Npl</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/greenberg-traurig-santa-maria-ha-assistito-j-invest-nella-cartolarizzazione-di-un-portafoglio-npl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[greenberg traurig santa maria]]></category>
		<category><![CDATA[j invest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9766</guid>

					<description><![CDATA[<p>J-Invest, società finanziaria indipendente attiva dal 2008 nel settore dei distressed assets, ha completato con successo un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio NPL del valore lordo complessivo di 89 milioni di euro. Il portafoglio è composto per la quasi totalità da posizioni unsecured, provenienti soprattutto da procedure di concordato preventivo, con una default vintage media [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/greenberg-traurig-santa-maria-ha-assistito-j-invest-nella-cartolarizzazione-di-un-portafoglio-npl/">Greenberg Traurig Santa Maria ha assistito J-Invest nella cartolarizzazione di un portafoglio Npl</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogan Lovells con Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it per la nuova cartolarizzazione a favore delle Pmi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-con-banca-valsabbina-e-borsadelcredito-it-per-la-nuova-cartolarizzazione-a-favore-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 09:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9407</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hogan Lovells ha assistito Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it, in qualità di transaction legal counsel, nella cartolarizzazione da 100 milioni di Euro di crediti commerciali erogati a favore di Pmi e assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi. L’iniziativa rientra nel progetto «Slancio Italia» che BorsadelCredito.it – il primo operatore in Italia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/hogan-lovells-con-banca-valsabbina-e-borsadelcredito-it-per-la-nuova-cartolarizzazione-a-favore-delle-pmi/">Hogan Lovells con Banca Valsabbina e Borsadelcredito.it per la nuova cartolarizzazione a favore delle Pmi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Clifford Chance e Chiomenti nella cartolarizzazione di mutui residenziali di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-mutui-residenziali-di-banca-carige-e-banca-del-monte-di-lucca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 14:51:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Chiomenti]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banca Carige S.p.A. e Banca del Monte di Lucca S.p.A., in qualità di banche originators, hanno concluso una operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui residenziali, in parte garantiti dal Fondo di Garanzia per la prima casa gestito da Consap S.p.A., denominata &#8220;Lanterna Mortgage&#8220;. Gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Clifford Chance, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/clifford-chance-e-chiomenti-nella-cartolarizzazione-di-mutui-residenziali-di-banca-carige-e-banca-del-monte-di-lucca/">Clifford Chance e Chiomenti nella cartolarizzazione di mutui residenziali di Banca Carige e Banca del Monte di Lucca</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti con Intesa Sanpaolo nella cartolarizzazione STS</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-con-intesa-sanpaolo-nella-cartolarizzazione-sts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 15:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[intesa sanpaolo]]></category>
		<category><![CDATA[revolving]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chiomenti ha prestato assistenza in un&#8217;operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo con struttura revolving del valore di circa 7,2 miliardi di euro realizzata da Intesa Sanpaolo. L&#8217;operazione è stata strutturata in modo da soddisfare i requisiti previsti dalla nuova regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni &#8220;semplici, trasparenti e standardizzate&#8221; (STS). L&#8217;operazione, inoltre, è una delle prime [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-con-intesa-sanpaolo-nella-cartolarizzazione-sts/">Chiomenti con Intesa Sanpaolo nella cartolarizzazione STS</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli studi nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,16 miliardi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cartolarizzazione-sts-di-agos-da-116-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 14:56:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[crediti]]></category>
		<category><![CDATA[performing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Legance hanno prestato assistenza in un’operazione di crediti al consumo performing del valore di circa 1,16 miliardi di euro realizzata da Agos Ducato. L&#8217;operazione è stata realizzata in conformità alla regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (STS). Si tratta della terza operazione conclusa da Agos nella Direzione Finance sotto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/gli-studi-nella-cartolarizzazione-sts-di-agos-da-116-miliardi/">Gli studi nella cartolarizzazione STS di Agos da 1,16 miliardi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
