<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>business | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/business/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2021 12:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>business | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/business/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Al via l&#8217;espansione di Wolep, la rete internazionale dedicata agli avvocati</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/al-via-lespansione-di-wolep-la-rete-internazionale-dedicata-agli-avvocati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 12:43:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[wolep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=11421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nuove tecnologie possono dare un contributo sostanziale al successo professionale degli avvocati. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/al-via-lespansione-di-wolep-la-rete-internazionale-dedicata-agli-avvocati/">Al via l&#8217;espansione di Wolep, la rete internazionale dedicata agli avvocati</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ranking 2020 degli studi legali</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 10:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[ranking 2020]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10682</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’anno del Covid stravolge il mercato dei servizi legali. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/">Il ranking 2020 degli studi legali</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patti per la ripartenza, l’etica al centro degli affari</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/patti-per-la-ripartenza-letica-al-centro-degli-affari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 16:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[contratti]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[fase2]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[ripartenza]]></category>
		<category><![CDATA[solidarietà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=8647</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alessandro Lazzari, fondatore studio legale Lazzari Marzano, presenta il progetto avviato dallo studio. Veri e propri contratti da siglare tra imprese impostati sulla base dell&#8217;etica. &#8220;È opportuno in questo momento dare peso alla solidarietà nel fare impresa, puntando a una intensificazione del rapporto di impresa nel futuro. I patti per la ripartenza sono contratti che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/patti-per-la-ripartenza-letica-al-centro-degli-affari/">Patti per la ripartenza, l’etica al centro degli affari</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arte, il nuovo Eldorado degli studi legali</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/arte-il-nuovo-eldorado-degli-studi-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 15:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7340</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nel 2018 il mercato globale dell’arte ha raggiunto un valore complessivo di 67,4 miliardi di dollari segnando un +6% rispetto al 2017. A dichiararlo, lo studio annuale dell’economista Clare McAndrew, “The Art Market 2019”, redatto per conto di Art Basel e Ubs. Il giro d’affari che questo segmento è in grado di generare non ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/arte-il-nuovo-eldorado-degli-studi-legali/">Arte, il nuovo Eldorado degli studi legali</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un anno di mercato legale</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/un-anno-di-mercato-legale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 11:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[emissioni obbligazionarie]]></category>
		<category><![CDATA[Energy]]></category>
		<category><![CDATA[labour]]></category>
		<category><![CDATA[m&a]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=7311</guid>

					<description><![CDATA[<p>È Allen&#38;Overy lo studio legale che ha fatto più affari nel 2019. La firm anglosassone, specializzata nel mercato dei capitali, ha infatti concluso le maggiori operazioni dell’anno, posizionandosi al primo posto del ranking elaborato dal Centro Studi Le Fonti Legal occupando oltre il 14 per cento del mercato legale. La classifica dei primi 10 studi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/un-anno-di-mercato-legale/">Un anno di mercato legale</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
