<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allen&amp;Overy | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/allenovery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/allenovery/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Apr 2023 15:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>Allen&amp;Overy | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/allenovery/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il ruolo strategico del consulente tra previsioni e sfide</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/il-ruolo-strategico-del-consulente-tra-previsioni-e-sfide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Federica Chiezzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 15:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[data protection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=15008</guid>

					<description><![CDATA[<p>Livio Bossotto, partner e Head del team Employment &#038; Data Protection, e Giorgia Giorgetti, counsel, di Allen &#038; Overy illustrano previsioni, esigenze e sfide del settore lavoro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/il-ruolo-strategico-del-consulente-tra-previsioni-e-sfide/">Il ruolo strategico del consulente tra previsioni e sfide</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ranking 2020 degli studi legali</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 10:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato legale]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[bonellierede]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[GOP]]></category>
		<category><![CDATA[ranking 2020]]></category>
		<category><![CDATA[studi legali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10682</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’anno del Covid stravolge il mercato dei servizi legali. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/">Il ranking 2020 degli studi legali</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/il-ranking-2020-degli-studi-legali/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiomenti e Allen &#038; Overy nell&#8217;emissione di Senior Non-Preferred Notes da 500 milioni di UBI</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-allen-overy-nellemissione-di-senior-non-preferred-notes-da-500-milioni-di-ubi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2019 10:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[Emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[Gregorio Consoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=6579</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/chiomenti-e-allen-overy-nellemissione-di-senior-non-preferred-notes-da-500-milioni-di-ubi-2/">Chiomenti e Allen &#038; Overy nell&#8217;emissione di Senior Non-Preferred Notes da 500 milioni di UBI</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orrick e Allen &#038; Overy nel programma Emtn di Mediocredito Centrale da un miliardo di euro</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-programma-emtn-di-mediocredito-centrale-da-un-miliardo-di-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 10:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[EMTN]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Horrocks]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Nicolini]]></category>
		<category><![CDATA[mediocredito centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mediocredito Centrale ha concluso con successo l’establishment del suo primo programma Euro Medium Term Notes attraverso il quale potrà emettere, nei prossimi esercizi, strumenti finanziari di tipo senior preferred, senior non preferred e subordinati, rivolti ad investitori istituzionali, per un ammontare massimo pari a un miliardo di euro, con cui potrà finanziare progetti in conformità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-programma-emtn-di-mediocredito-centrale-da-un-miliardo-di-euro/">Orrick e Allen &#038; Overy nel programma Emtn di Mediocredito Centrale da un miliardo di euro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allenovery/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 13:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Allen&Overy]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Feliciani]]></category>
		<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[capital markets]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano tommasi]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<category><![CDATA[MPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=5398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione di un prestito obbligazionario unsecured di tipo senior preferred per un ammontare di 500 milioni di Euro. Il bond ha tasso fisso e scadenza triennale ed è rivolto ad investitori istituzionali. Si tratta della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allenovery/">Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond senior preferred di MPS</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
