<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>allen &amp; overy | Le Fonti Legal</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.legal/tag/allen-overy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/allen-overy/</link>
	<description>Il portale per gli avvocati che contano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2021 15:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.lefonti.legal/wp-content/uploads/2022/06/cropped-cropped-Le-Fonti-Legal-site-logo-32x32.png</url>
	<title>allen &amp; overy | Le Fonti Legal</title>
	<link>https://www.lefonti.legal/tag/allen-overy/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Orrick e Allen &#038; Overy nel primo Sustainability Bond di Tim</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-primo-sustainability-bond-di-tim/</link>
					<comments>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-primo-sustainability-bond-di-tim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti Legal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Debt]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[capitalmarkets]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<category><![CDATA[TIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10814</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIM S.p.A ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-primo-sustainability-bond-di-tim/">Orrick e Allen &#038; Overy nel primo Sustainability Bond di Tim</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefonti.legal/orrick-e-allen-overy-nel-primo-sustainability-bond-di-tim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con Aviva nella cessione a Ubi</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-aviva-nella-cessione-a-ubi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 14:42:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[aviva]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[ubi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10195</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#038; Overy, con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione e dall’associate Giorgio Savo, ha assistito il gruppo Aviva nell’operazione di cessione dell’80% del capitale di Aviva Vita S.p.A., la joint venture bancassurance nel ramo vita, al suo partner e attuale azionista di minoranza di tale società, UBI Banca.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-aviva-nella-cessione-a-ubi/">Allen &#038; Overy con Aviva nella cessione a Ubi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A&#038;O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/ao-e-cappelli-rccd-nella-prima-cartolarizzazione-di-leasing-finanziari-auto-di-fca-bank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 16:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cappelli rccd]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=10076</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza in relazione ad una cartolarizzazione di crediti derivanti da leasing finanziari di autoveicoli concessi da FCA Bank per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Si tratta della prima operazione realizzata da FCA Bank in Italia a valere su questa tipologia di attivi. I [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/ao-e-cappelli-rccd-nella-prima-cartolarizzazione-di-leasing-finanziari-auto-di-fca-bank/">A&#038;O e Cappelli RCCD nella prima cartolarizzazione di leasing finanziari auto di FCA Bank</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e NPA nell’acquisizione di DI.GI. International da parte del Gruppo Softlab</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-npa-nellacquisizione-di-di-gi-international-da-parte-del-gruppo-softlab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 13:56:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo softlab]]></category>
		<category><![CDATA[NPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9902</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assisito Softlab, azienda italiana leader nella digital transformation in ambito fintech, public administration e cybersecurity, nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di DI.GI. International S.p.A. Nella transazione, NPA – Studio legale ha affiancato i venditori, GLNB Holding S.r.l. e Mauro Pino. DI.GI. International S.p.A. si occupa di servizi di consulenza e assistenza nell’ambito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-npa-nellacquisizione-di-di-gi-international-da-parte-del-gruppo-softlab/">Allen &#038; Overy e NPA nell’acquisizione di DI.GI. International da parte del Gruppo Softlab</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-prima-cartolarizzazione-sts-di-mercato-post-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 12:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cartolarizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[STS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha prestato consulenza a Société Générale, in qualità di arranger e joint lead manager, e Intesa Sanpaolo, in qualità di joint lead manager, in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio o della pensione e/o delegazione di pagamento originati da ViViBanca per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-prima-cartolarizzazione-sts-di-mercato-post-covid-19/">Allen &#038; Overy nella prima cartolarizzazione STS di mercato post-Covid 19</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-orrick-nellemissione-da-750-milioni-di-euro-di-inwit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[inwit]]></category>
		<category><![CDATA[Orrick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT) ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario per un valore nominale di 750 milioni di Euro e scadenza a otto anni (21 ottobre 2028). Si tratta della seconda emissione obbligazionaria per INWIT e, come per il bond inaugurale da 1 miliardo di Euro emesso a luglio, l’operazione ha visto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-orrick-nellemissione-da-750-milioni-di-euro-di-inwit/">Allen &#038; Overy e Orrick nell’emissione da 750 milioni di euro di Inwit</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro.  Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-davide-campari-nel-bond-da-550-milioni-di-euro-gli-istituti-finanziari-assistiti-da-clifford-chance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 09:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[clifford chance]]></category>
		<category><![CDATA[davide campari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito Davide Campari-Milano N.V. nell’emissione di un prestito obbligazionario senza rating da 550 milioni di Euro e durata settennale (6 ottobre 2027). Le banche che hanno agito come Joint Lead Manager sono state affiancate da Clifford Chance. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari all’1,25% e saranno quotati sul mercato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-con-davide-campari-nel-bond-da-550-milioni-di-euro-gli-istituti-finanziari-assistiti-da-clifford-chance/">Allen &#038; Overy con Davide Campari nel bond da 550 milioni di euro.  Gli istituti finanziari assistiti da Clifford Chance</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav a SMS group</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-cessione-della-partecipazione-di-maggioranza-nel-capitale-sociale-di-omav-a-sms-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 13:44:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporate M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[cessione]]></category>
		<category><![CDATA[omav]]></category>
		<category><![CDATA[sms group]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy ha assistito i soci di maggioranza di Omav S.p.A., società bresciana specializzata nella produzione di impianti automatizzati per la gestione dei profilati di alluminio, nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav S.p.A. a SMS group S.p.A., controllata italiana del gruppo tedesco SMS group GmbH, attivo nel settore della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-nella-cessione-della-partecipazione-di-maggioranza-nel-capitale-sociale-di-omav-a-sms-group/">Allen &#038; Overy nella cessione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di Omav a SMS group</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e RCCD nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management da parte di Unipol Gruppo</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-rccd-nellemissione-obbligazionaria-green-e-nel-contestuale-liability-management-da-parte-di-unipol-gruppo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 15:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banking & Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[emissione obbligazionaria]]></category>
		<category><![CDATA[rccd]]></category>
		<category><![CDATA[unipol gruppo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unipol Gruppo S.p.A. ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile di tipo green per un valore nominale pari a 750 milioni di Euro e scadenza a 10 anni e, contestualmente, l’offerta volontaria di riacquisto (buyback) di un proprio prestito obbligazionario esistente. Nelle due operazioni Allen &#38; Overy ha assistito gli istituti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-rccd-nellemissione-obbligazionaria-green-e-nel-contestuale-liability-management-da-parte-di-unipol-gruppo/">Allen &#038; Overy e RCCD nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management da parte di Unipol Gruppo</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond subordinato Tier 2 di Banca Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-hogan-lovells-nel-bond-subordinato-tier-2-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Riccardo Valerio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 13:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capital markets: Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Mandati]]></category>
		<category><![CDATA[allen & overy]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Monte dei Paschi di Siena]]></category>
		<category><![CDATA[bond]]></category>
		<category><![CDATA[emissione]]></category>
		<category><![CDATA[hogan lovells]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.legal/?p=9186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Allen &#38; Overy e Hogan Lovells hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari Joint Bookrunner e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 destinata ad investitori istituzionali per un valore nominale di 300 milioni di euro. L’emissione è funzionale all’operazione di scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.legal/allen-overy-e-hogan-lovells-nel-bond-subordinato-tier-2-di-banca-monte-dei-paschi-di-siena/">Allen &#038; Overy e Hogan Lovells nel bond subordinato Tier 2 di Banca Monte dei Paschi di Siena</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.legal">Le Fonti Legal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
